GMK-503种子水份仪性 能测定项目 种子类显示器 数码液晶温度补偿 自动电源 电池 1.5V X 4节
更新时间:2024-08-02
GMK-503GMK-503A种子水份仪 种子水份测试仪 种子水份测量仪 种子水份分析仪 种子水份检测仪
产品简介:
GMK-503 性 能 |
测定项目 | 种子类 |
显示器 | 数码液晶 |
温度补偿 | 自动 |
电源 | 电池 1.5V X 4节 |
准确度 | ±0.5% |
尺寸 | 164(L) X 94(W) X 40(H) mm |
重量 | 约1.2Kg |
测定项目和范围 |
南瓜(Pumpkin) | 5.8% ~ 14.2% |
萝卜(Radish) | 1.9% ~ 10.5% |
白菜(Cabbage) | 3.3% ~ 9.8% |
香瓜(Melon) | 3.9% ~ 11.2% |
西瓜(Water Melon) | 3.6% ~ 11.8% |
辣椒(Red Pepper) | 3.9% ~ 11.5% |
:: 种子水份测定仪 (型号 : GMK-503A) :::
性 能 |
测定项目 | 种子类 |
显示器 | 数码液晶 |
温度补偿 | 自动 |
电源 | 电池 1.5V X 4节 |
准确度 | ±0.5% |
尺寸 | 164(L) X 94(W) X 40(H) mm |
重量 | 约1.2Kg |
测定项目和范围 |
茄子(Eggplant) | 3.8% ~ 12.5% |
湖萝卜(Carrot) | 3.1% ~ 11.1% |
菠菜(Spinach) | 3.7% ~ 10.3% |
黄瓜(Cucumber) | 3.3% ~ 10.5% |
西红柿(Tomato) | 3.3% ~ 11.5% |
洋葱(Onion) | 5.4% ~ 11.7% |
地址:上海市民乐路28弄77号 传真:86-021-57502059 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:沪ICP备15017510号-2 GoogleSitemap