超级恒温槽采用高性能单片微机控制、自整定PID调节,采用进口温度传感器测温,控温精度高、波动度小;采用进口搅拌电机,低噪声长寿命。采用大屏幕背光液晶显示屏,各项参数清晰明了,美观时尚。仪器控温精准、稳定可靠,操作方便安全。
更新时间:2024-08-02
CH/HCH 超级恒温槽 超级恒温水槽 超级恒温浴槽
简要描述:CH/HCH 超级恒温槽控温精度高、波动度小;进口搅拌电机,低噪声长寿命;大屏背光液晶显示屏,美观实用;容积有6/15/30升, Z高温度可达300℃,控温精度分0.1/0.01℃。
详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,综合 |
主要技术参数: | ||||
CH6升系列 | ||||
型 号 | CH1006 | CH1506 | CH2006 | CH3006 |
温度范围℃ | 室温+10~100 | 室温+15~150 | 室温+20~200 | 室温+30~300 |
温度波动度 | ± 0.05℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||
显示分辨率 | 0.1℃ | |||
内胆容积 | 15升 | |||
开口尺寸 | 145×145×150mm(长×宽×深) | |||
循环方式 | 内/外循环 | 内循环 | ||
泵流量 | 10升 | |||
功率(KW) | 1.5 | 1.8 | ||
外形尺寸 | 190×340×365mm (长×宽×深) | |||
HCH6升系列 | ||||
型 号 | HCH1006 | |||
温度范围℃ | 室温+10~100 | |||
温度波动度 | ± 0.01℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||
显示分辨率 | 0.01℃ | |||
内胆容积 | 6升 | |||
开口尺寸 | 145 × 145 × 150mm(长×宽×深) | |||
循环方式 | 内/外循环 | |||
泵流量 | 10升 | |||
功率(KW) | 1.5 | |||
外形尺寸 | 190 × 334 × 345mm (长×宽×深) | |||
地址:上海市民乐路28弄77号 传真:86-021-57502059 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:沪ICP备15017510号-2 GoogleSitemap