HDC0506高精度低温恒温槽 高精度低温恒温浴槽 高精度低温恒温水槽
简要描述:微机温控高精度低温恒温槽采用高性能单片机器控制、自整定PID调节,进口铂电阻(Pt100)测温,控温精度高、波动度小
详细介绍
品牌 | FANGRUI/方瑞仪器 | 温度稳定性 | 0.1, 0.01℃ |
---|
温度范围 | -80-100℃ | 水浴槽容积 | 6-30L |
---|
温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 1千-5千 |
---|
循环功能 | 内外循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
---|
高精度低温恒温槽
微机温控高精度低温恒温槽采用高性能单片机器控制、自整定PID调节,PT铂电阻(Pt100)测温,控温精度高、波动度小;采用优质全密封制冷压缩机,降温速度快,制冷效率高、噪声低;采用进口全密封搅拌电机,润滑油脂不易挥发,噪声低,寿命长。仪器工作稳定可靠,控温精准,操作方便安全。此外,本产品还具有以下优点:
高精度低温恒温槽主要特点有:
1. 微机温控PID调节、自整定控制技术,控温精度高;
2. 有断偶保护功能,防止仪器失控;
3. 有液位保护装置,能有效防止加热管空烧引起的各种故障;
4. 上限超温报警功能,可自己设定,超出范围,即刻报警;
5. 全封闭品牌压缩机,降温快、效率高、噪声低;
6. 左右两边有折叠式把手,便于搬动;
7. 仪器工作稳定可靠,操作非常方便;
8. 设定温度、显示温度双窗口显示;
9. 循环泵可进行恒温液体外引循环并可控制;
HDC系列广泛适用于生物工程、医药、食品、化工、冶金、化学分析、石油等领域,为用户提供一个高精度的、受控的、温度均匀的恒定场源,是研究所、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温槽。
主要应用领域:
◆ 分析仪器: 光谱仪 质谱仪 粘度计 旋光仪 发酵装置 旋转蒸发仪
◆ 真空获得及医疗: 分子泵 扩散泵 降温毯 X光机 核磁共振 加su器
◆ 工业设备及其他: 激光设备 真空镀膜设备 生物制药 模具 机床 真空炉 焊接机 反应釜
主要技术参数:
HDC 6升系列
型 号 | HDC-0506 | HDC-1006 | HDC-2006 |
温度范围℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.9~99.99 |
显示分辨率 | 0.01℃ |
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) |
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 |
内胆容积 | 6L |
开口尺寸 | 145 × 145 × 150(长×宽×深)mm |
泵循环方式 | 外循环 |
泵流量 | 10L |
制冷方式 | 压缩机制冷 |
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
HDC15升系列
型 号 | HDC-0515 | HDC-1015 | HDC-2015 |
温度范围℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
显示分辨率 | 0.01℃ |
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) |
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 |
内胆容积 | 15L |
开口尺寸 | 235 × 140 × 180(长×宽×深)mm |
泵循环方式 | 外循环 |
泵流量 | 10L |
制冷方式 | 压缩机制冷 |
外形尺寸 | 340×405×670(长×宽×深)mm |
HDC20升系列
型 号 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -19.99~99.99 |
显示分辨率 | 0.01℃ |
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) |
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 |
内胆容积 | 20L |
开口尺寸 | 250 × 200 × 200mm |
泵循环方式 | 外循环 |
泵流量 | 10L |
制冷方式 | 压缩机制冷 |
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(长×宽×深)mm |
HDC30升系列
型 号 | HDC-0530 | HDC-1030 | HDC-2030 |
温度范围℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
显示分辨率 | 0.01℃ |
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) |
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 |
内胆容积 | 30L |
开口尺寸 | 290×300×200(长×宽×深)mm |
泵循环方式 | 外循环 |
泵流量 | 10L |
制冷方式 | 压缩机制冷 |
外形尺寸 | 440×600×1080(长×宽×深)mm |
PHDC6升系列
型 号 | PHDC-0506 | PHDC-1006 | PHDC-2006 | PHDC-3006 | PHDC-1406 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.01℃ |
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) |
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 |
内胆容积 | 6L |
编程功能 | 180个程序段 |
通讯功能 | RS485 |
开口尺寸 | 150 × 145 × 150(长×宽×深)mm |
泵循环方式 | 外循环 |
泵流量 | 10L |
制冷方式 | 压缩机制冷 |
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
PHDC15升系列
型 号 | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.01℃ |
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) |
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 |
内胆容积 | 15L |
编程功能 | 180个程序段 |
通讯功能 | RS485 |
开口尺寸 | 235 × 140 × 180(长×宽×深)mm |
泵循环方式 | 外循环 |
泵流量 | 10L |
制冷方式 | 压缩机制冷 |
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
PHDC20升系列
型 号 | PHDC-0520 | PHDC-1020 | PH DC-2020 | PHDC-3020 | PHDC-4020 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.01℃ |
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) |
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 |
内胆容积 | 20L |
开口尺寸 | 250 × 200 × 200mm |
编程功能 | 180个程序段 |
通讯功能 | RS485 |
泵循环方式 | 外循环 |
泵流量 | 10L |
制冷方式 | 压缩机制冷 |
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(长×宽×深)mm |
PHDC30升系列
型 号 | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.01℃ |
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) |
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 |
内胆容积 | 6L |
开口尺寸 | 290×300×200(长×宽×深)mm |
泵循环方式 | 外循环 |
泵流量 | 10L |
制冷方式 | 压缩机制冷 |
外形尺寸 | 440×600×1080(长×宽×深)mm
|