小型立式低温槽采用jinkou高性能单片微机控制、自整定PID调节,jinkou温度传感器测温,控温精度高、波动度小;采用优质全密封压缩机,制冷效率高、噪声低;采用大屏幕液晶背光显示,设定温度、实际温度、加热、制冷、报警等信息全部显示在液晶屏上,清晰明了,美观漂亮。仪器工作稳定可靠,操作方便安全。
更新时间:2024-08-01
DCL/HDCL系列小型立式低温槽 小型立式低温恒温浴槽 小型立式低温水槽
简要描述:DCL/HDCL系列小型立式低温槽采用jinkou高性能单片微机控制、自整定PID调节,jinkou温度传感器测温,控温精度高、波动度小;采用优质全密封压缩机,制冷效率高、噪声低;采用大屏幕液晶背光显示,设定温度、实际温度、加热、制冷、报警等信息全部显示在液晶屏上,清晰明了,美观漂亮。仪器工作稳定可靠,操作方便安全。
详细介绍
品牌 | FANGRUI/方瑞仪器 | 温度稳定性 | 正负0.05℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | -20 到 100℃ | 水浴槽容积 | 6L |
温控功能 | 制冷/加热型 | ||
循环功能 | 内外循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
DCL系列 | |||
型 号 | DC-0506L | DC-1006L | DC-1506L |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -15~100 |
温度波动态 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | ||
控温方式 | 微机温控、PID调节 | ||
显示分辨率 | 0.1℃ | ||
内胆容积L | 6 | ||
开口尺寸 | 145 × 145 ×150mm(长×宽×深) | ||
泵循环方式 | 外循环 | ||
泵流量L | 10 | ||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||
外形尺寸 | 220 × 410 × 580mm | ||
型 号 | HDC-0506L | HDC-1006L | HDC-1506L |
温度范围℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -15~99.99 |
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||
控温方式 | 微机温控、PID调节 | ||
显示分辨率 | 0.01℃ | ||
内胆容积L | 6 | ||
开口尺寸 | 145 × 145 ×150mm(长×宽×深) | ||
泵循环方式 | 外循环 | ||
泵流量L | 10 | ||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||
外形尺寸 | 220 × 410 × 580mm |
地址:上海市民乐路28弄77号 传真:86-021-57502059 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:沪ICP备15017510号-2 GoogleSitemap