原子吸收分光光度计自动扣空白、自动灵敏度及基线漂移校正、自动计算相对标准偏差、自动打印分析数据,工作曲线,仪器参数表,分析报告,CRT型还能贮存以上内容于机内,并带有中文版的专家查询系统,包括好条件的设置,标样的配制及干扰情况提示,提供八种工作曲线以进行比较并能对标准点进行修正。
更新时间:2024-07-31
原子吸收分光光度计361系列 |
|
型 号 | 361MC | 361CRT |
类 型 | 火焰型(空气-乙炔) 智能化 | |
光学系统 | 单光束,C-T型单色器,光栅1200线/mm,闪耀波长250nm,光谱带宽 | |
光源系统 | 二套灯电源独立供电,脉冲点灯,灯电源0~30mA | |
微机规格 | 8031CPU单片机,EPROM 16KB RAM 8KB | 通用个人计算机(优品牌机,多媒体配置) |
读数形式 | 四位LED数显,直读T,A,C,RSD,打印数据及报告,绘制工作曲线,记录仪(2V,1V) | 屏幕显示读数:五位浮点,直读T,A,C,RSD,显示工作曲线,分析报告,瞬时记录曲线(无纸记录仪功能) |
工作方式 | 透过率、原子吸收法、火焰发射法、空心阴极氘灯二次背景扣除 | |
信号形式 | 连续读数(瞬时值),平均值读数(保持),峰高,峰面积 | |
浓度计算方式 | 线性回归,曲线拟合,标准加入法 | |
标样个数 | 1~6个 | 1~8个 |
读书预备时间 | 0~100秒 间隔0.1秒 | 0~100秒 |
积分采样时间 | 同上 | 0.1~20秒 |
标尺扩展 | 1~20倍间隔 | 1~20倍 |
平均重复次数 | 1~100次得到1个平均值 | 1~20次 |
结果存贮 | 无 | 有 |
其它功能 | 自动扣空白、自动灵敏度及基线漂移校正、自动计算相对标准偏差、自动打印分析数据,工作曲线,仪器参数表,分析报告,CRT型还能贮存以上内容于机内,并带有中文版的专家查询系统,包括好条件的设置,标样的配制及干扰情况提示,提供八种工作曲线以进行比较并能对标准点进行修正。 | |
气体控制 | 空气乙炔流量压力指示,二级防爆,多级进口稳压阀稳压 | |
主机尺寸和重量 | 800mm×540mm×420mm 50㎏ |
型号/选购件 | 361MC | 361CRT |
打印机 | Pp40四色打印绘图机 | 1600K针打EPSON喷墨打印机或 |
记录仪 | 3066-11型(组装日本横滨) 无须(自带无纸纪录仪) | |
空心阴极灯 | 规格全、根据待测元件可酌情选购 |
地址:上海市民乐路28弄77号 传真:86-021-57502059 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:沪ICP备15017510号-2 GoogleSitemap