YP系列电子天平具有流畅新颖的外形设计,体现了对现代理念的追求。全新的设计,使称重的反应速度更快,定点更迅速。稳定性和抗干扰性高。
更新时间:2024-07-31
YP系列电子天平 电子分析天平 电子称
YP系列电子天平
YP系列电子天平具有流畅新颖的外形设计,体现了对现代理念的追求。全新的设计,使称重的反应速度更快,定点更迅速。稳定性和抗干扰性高。 本公司开发的YP系列电子天平还可以根据用户的要求进行生产。具有强大的灵活性,野外操作的理想选择。 |
特点:
● 交直流两用,带水准仪,液晶背光显示,称量反应速度快,高稳定性。
● 传感器采用*的锁紧装置,确保天平在运输起到保护作用。
功能:
● 系统操作有:计数功能,百分比,自动校准,校准多点选择,配校准砝码(可选)。
● 具有单位转换(米制克拉、金盎司等)、稳定度、记忆功能、动物称重、全量程去皮等多种功能,操作更简便可靠。
● 内置RS232C输出接口,可直接连接计算机、打印机等外部设备。
技术参数:
型号 | 称量范围 | 可读性精度 | 外形尺寸 | 外包装尺寸 | 电源 | 秤盘尺寸 | 净重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YP1002 | 0-100g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP2002 | 0-200g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP3002 | 0-300g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP4002 | 0-400g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP5002 | 0-500g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP6002 | 0-600g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP10002 | 0-1000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 130×130×mm | 1kg |
YP20002 | 0-2000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 130×130×mm | 1kg |
YP30002 | 0-3000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 160×160×mm | 1kg |
YP2001 | 0-200g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP4001 | 0-400g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP5001 | 0-500g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP6001 | 0-600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP8001 | 0-800g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP10001 | 0-1000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 130×130mm | 1kg |
YP16001 | 0-1600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 130×130mm | 1kg |
YP20001 | 0-2000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 130×130mm | 1kg |
YP30001 | 0-3000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 160×160mm | 1.3kg |
YP40001 | 0-4000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 160×160mm | 1.3kg |
YP50001 | 0-5000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 160×160mm | 1.3kg |
YP60001 | 0-6000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 160×160mm | 1.3kg |
YP80001 | 0-8000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 160×160mm | 1.3kg |
YP1000 | 0-1000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 130×130mm | 1kg |
YP2000 | 0-2000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 130×130mm | 1kg |
YP3000 | 0-3000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 160×160mm | 1kg |
YP6000 | 0-6000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 160×160mm | 1kg |
YP系列电子天平
YP系列电子天平是实验室分析或质量控制所必须的电子天平,该天平称量大、精确度高、在较差使用环境下亦可达到精密称量的要求,天平内置标准输出口,可链接打印机、计算机等设备现场质量控制。 |
功能:
● 具有计件、单位转换(米制克拉、金盎司等)、稳定度、全量程去皮、零点跟踪等多种功能,操作更简便可靠。
● 内置RS232C输出接口,可直接链接计算机、打印机等外部设备。
技术参数:
型号 | 称量范围 | 可读性精度 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 外包装尺寸 | 净重 |
---|---|---|---|---|---|---|
YP1003 | 0-100g | 1mg | Φ80mm | 350×215×340mm | 385×316×375mm | 6.8kg |
YP2003 | 0-200g | 1mg | Φ80mm | 350×215×340mm | 385×316×375mm | 6.8kg |
天平配备:
天平主机、秤盘、说明书、产品合格证、保修卡、电源线、清洁布。
YP系列电子天平
YP系列电子天平具有流畅新颖的外形设计,体现了对现代理念的追求。全新的设计,使称重的反应速度更快,定点更迅速。稳定性和抗干扰性高。 本公司开发的YP系列电子天平还可以根据用户的要求进行生产。具有强大的灵活性,野外操作的好选择。 |
特点:
● 交直流两用,带水准仪,液晶背光显示,称量反应速度快,高稳定性。
● 传感器采用*的锁紧装置,确保天平在运输起到保护作用。
功能:
● 系统操作有:计数功能,百分比,自动校准,校准多点选择,配校准砝码(可选)。
● 具有单位转换(米制克拉、金盎司等)、稳定度、记忆功能、动物称重、全量程去皮等多种功能,操作更简便可靠。
● 内置RS232C输出接口,可直接连接计算机、打印机等外部设备。
技术参数:
型号 | 称量范围 | 可读性精度 | 外形尺寸 | 外包装尺寸 | 电源 | 秤盘尺寸 | 净重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YP 100001 | 0-10000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP 150001 | 0-15000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP 200001 | 0-20000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP 300001 | 0-30000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP 10000 | 0-10000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP 15000 | 0-15000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP 20000 | 0-20000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP 30000 | 0-30000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
地址:上海市民乐路28弄77号 传真:86-021-57502059 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:沪ICP备15017510号-2 GoogleSitemap