GHCS-1000A大颗粒小颗粒两用容重器玉米/大豆/小麦/稻谷种子容重显示方式:数显;使用环境温度:5℃-40℃;外形尺寸:485mm*330mm*150mm;重量:11;适用范围:应用玉米、大豆、花生、小麦、稻 5、Z大工作称量:1000±2g、Z小工作称量:100g、分辨率:1g、容重筒容积:1000±1.5ml、工作电压:220V、功率:10W
更新时间:2024-07-30
GHCS-1000A大颗粒小颗粒两用电子容重器玉米/大豆/小麦/稻谷种子容重
容重是粮食收购的必检项目之一,本产品是根据LS/T3701-1993《HGT-1000型谷物容重器》标准及标准中“引用标准”和GB1353-2009《玉米》新国标中测量粮食容重要求而研制。该产品通过标准要求测量粮食的容重并制定其等级,所以对粮食收购、储藏、加工起到了关键性作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品广泛应用于玉米、大豆、花生、小麦、稻谷、高粱等大小颗粒农作物的容重测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、考虑到实际适用情况和适用于不同工作地点,方便不同的使用者携带和使用,全国*具有“充电特性”的谷物容重器; 2、产品采用了高密度、可靠性高的进口贴片元件代替传统的电子元件部分,使内部结构节省元器件安装的空间; 3、采用*的电子称重技术和计算机技术,实现了在显示称重结果的同时自动打印测试结果; 4、机械部分经过精心选材和细心加工,*的外部色调,使外型更加新颖、美观; 5、本产品还具有操作及系统设置简单,精确度高、测量快速等特点及优点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、根据计算机技术分为带打印和不带打印两款谷物电子容重器; 2、根据产品充电设计分为带充电和不带充电两款谷物电子容重器; 3、根据谷物电子容重器产品测量品种分为小颗粒(料斗直径30mm)、大颗粒(料斗直径40mm)和两用型三种测量仪器; 4、具体分类、产品型号如下表:
(P)代表可选打印机 E代表可充电 5、zui大工作称量:1000±2g 6、zui小工作称量:100g 3、分辨率:1g 7、容重筒容积:1000±1.5ml 8、工作电压:220V 9、功率:10W 10、工作环境要求 10.1、环境温度:5-40℃ 10.2、相对湿度:<90%RH |
地址:上海市民乐路28弄77号 传真:86-021-57502059 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:沪ICP备15017510号-2 GoogleSitemap