上海精科YLS16A应变式卤素水份测定仪, 内置功能键:可对重量、温度、时钟校准;手动、定时、自动关闭模式选择;该水分测定仪内置数据库可储存50个样品数据,该水份测定仪若连接RS232串口打印机,可输出9种参数,0-20g,分度值:2mg,可读性 0.01~0.1﹪
更新时间:2024-07-30
内置功能键:可对重量、温度、时钟校准;手动、定时、自动关闭模式选择;样品单元进行设置,加热结束蜂鸣器提示等多种功能
◆该水分测定仪内置数据库可储存50个样品数据
◆该水份测定仪若连接RS232串口打印机,可输出9种参数
◆该水份测定仪在干燥过程中显示所有测试数据
◆该水份仪能广泛应用于医药、食品、粮食、化工等行业的实验室和日常进货及过程控制
型号 | YLS16A | YLS16B | YLS16C | YLS16D |
zui大称量值 | 20g | 50g | 50g | 50g |
实际标尺分度值(精度) | 2mg | 1mg | 2mg | 5mg |
水份含量测定可读性 | 0.01~0.1﹪ | 0.01~0.1﹪ | 0.01~0.1﹪ | 0.01~0.1﹪ |
加热源 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
加热温度范围设定 | 60~160℃(以1℃调整) | 60~160℃(以1℃调整) | 60~160℃(以1℃调整) | 60~160℃(以1℃调整) |
加热时间范围设定 | 0min~99min(以1min调整) | 0min~99min(以1min调整) | 0min~99min(以1min调整) | 0min~99min(以1min调整) |
分析方法 | 手动、定时、自动 | 手动、定时、自动 | 手动、定时、自动 | 手动、定时、自动 |
可储存程序数 | 50个 | 50个 | 50个 | 50个 |
显示参数 | 9种(样品干燥前重量、样品干燥后重量、结束方式、加热剩余时间(min)、加热温度、失水率、干燥率、湿重率、回潮率) | 9种(样品干燥前重量、样品干燥后重量、结束方式、加热剩余时间(min)、加热温度、失水率、干燥率、湿重率、回潮率) | 9种(样品干燥前重量、样品干燥后重量、结束方式、加热剩余时间(min)、加热温度、失水率、干燥率、湿重率、回潮率) | 9种(样品干燥前重量、样品干燥后重量、结束方式、加热剩余时间(min)、加热温度、失水率、干燥率、湿重率、回潮率) |
外校砝码 | 20g | 50g | 50g | 50g |
秤盘尺寸 | Ф100mm | Ф100mm | Ф100mm | Ф100mm |
外壳尺寸 | 345mm×190mm×155mm | 345mm×190mm×155mm | 345mm×190mm×155mm | 345mm×190mm×155mm |
净重 | 4.6Kg | 4.6Kg | 4.6Kg | 4.6Kg |
地址:上海市民乐路28弄77号 传真:86-021-57502059 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:沪ICP备15017510号-2 GoogleSitemap