专为测量液体中的酒精含量设计,可测量酒的度数.测量范围:0—80% W/WZ小刻度值:1%尺寸重量:160xф40·ф30mm,180g
更新时间:2024-07-30
511ATC型0-80%酒精度测试仪/512ATC型0-25%酒精含量测定仪
专为测量液体中的酒精含量设计,可测量酒的度数.
测量范围:0—80% W/W
zui小刻度值:1%
尺寸重量:160xф40·ф30mm,180g
特点:
主体采用铜合金制作,确保性能稳定,数据准确。
采用温度补偿设计,克服气温变动造成数据偏差。
目镜超大(相比其他品牌直径大1mm),便于使用者观察。
其他说明:
(内部有自动温度补偿装置,落后的手工归零装置我方已经淘汰)
品种 |
STYLE | 型号 MODEL | 测量范围 MEASURING RANGE | 分辨率 RESOLUTION |
糖度 Brix | 111 | 0-10% | 0.1% |
112 | 0-20% | 0.1% | |
113 | 0-32% | 0.2% | |
114 | 28-62% | 0.2% | |
115 | 40-82% | 0.5% | |
116 | 58-92%Brix,38-43ºBe′ 17-27%water | 0.5%Brix,0.5ºBe′ 0.5% water | |
116a | 58-92% | 0.5% | |
117 | 0-50% | 0.5% | |
118 | 0-80% | 0.5% | |
109 | 0-90 | 0.5% | |
盐度 Salinity | 211 | 0-100‰ | 0.1‰ |
212 | 0-28‰ | 0.2% | |
糖度 Brix 盐度 Salinity | 213 | 0-10%Brix 0-100‰Salinity | 0.1% 1‰ |
214 | 0-32% Brix 0-28% Salinity | 0.2% 0.2% | |
电瓶水 Battery 防冻液 Coolants 玻璃水 Cleaner | 411 | 1.15-1.30sg 32℉~-60℉ | 0.01sg 10℉ |
412 | 1.15-1.30sg 0℃~-50℃ | 0.01sg 5℃ | |
413 | 1.15-1.30sg 0℃~-50℃ 0℃~-40℃ | 0.01sg 5℃ 5℃ | |
414 | 1.10-1.40sg 0℃~-50℃ 0℃~-40℃ | 0.01kg/L 5℃ 10℃ | |
油 Oil | 415 | 1.435~1.520 | 1‰ |
酒 Wine | 511 | 0-80%W/W | 1% |
512 | 0-25%VOL | 0.2%VOL | |
513 | 0-25%VOL 0-40%Brix | 0.2%VOL 0.2%Brix | |
奶 Milk | 611 | 0-20% | 0.2%milk |
果汁 Fruit juice | 711 | 0-140ºOe 0-25ºKMW Babo 0-32%mash sacch | 1ºOe 0.2ºKMW Babo 0.2mash sacch |
712 | 0-170ºOe | 2ºOe | |
713 | 30-140ºOe 0-32% Brix | 1ºOe 0.2%Brix | |
乳化液 Emulsion | 811 | 0-15% M-10 0-15% MDT | 0.5% |
地址:上海市民乐路28弄77号 传真:86-021-57502059 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:沪ICP备15017510号-2 GoogleSitemap