上海精密科学仪器有限公司 FA1004N电子分析天平,100g/0.1mg万分之一电子天平 电磁式称量传感器,外置式变压器,柔和的背光显示产品提供计数、百分比、单位转换、下称等多种应用
更新时间:2024-07-29
FA1004N电子分析天平,100g/0.1mg万分之一电子天平
FA1004电子分析天平FA1004N电子天平0.1mg
称量范围:0-100g
zui小读数:0.1mg
秤盘尺寸:Φ80mm
输出接口:RS232C
外形尺寸:356mm×330mm×215mm
电源及功耗:AC220V50Hz
去皮、校准、自动故障检测、超载报警等功能
电磁式称量传感器,外置式变压器,柔和的背光显示
产品提供计数、百分比、单位转换、下称等多种应用
FA系列电子分析天平是一种广泛适用于工矿企业、科研机构、大专院校实验室,作为质量分析和精密称重的理想工具,也是实验室进行各种生物、理化分析试验的常规配置仪器,该产品采用电磁平衡式称量传感器,具有外形美观、操作方便、读数迅速、稳定、功能丰富、数据通讯方便的特点,可以和打印机、计算机等外用设备联用,使整个实验室的分析工作更具现代化,工作更轻松。
FA1004N电子分析天平,100g/0.1mg万分之一电子天平
型号 | AB105 | AB145S | ||||||||
zui大称量(g) | 105 | 42g/120g | ||||||||
可读数(mg) | 0.01 | 0.1/0.01 | ||||||||
称盘尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
输出接口 | RS232C | |||||||||
校准方式 | 全自动内校 | |||||||||
价格 | 21800 | 15800 | ||||||||
型号 | AB124 | AB224 | AB324 | |||||||
zui大称量(g) | 120 | 220 | 320 | |||||||
可读数(mg) | 0.1 | |||||||||
称盘尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
输出接口 | RS232C | |||||||||
校准方式 | 全自动内校 | |||||||||
价格 | 8800 | 9800 | 14800 | |||||||
型号 | AB123 | AB223 | AB323 | AB423 | AB523 | |||||
zui大称量(g) | 120 | 220 | 320 | 420 | 520 | |||||
可读数(g) | 0.001 | |||||||||
称盘尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
输出接口 | RS232C | |||||||||
校准方式 | 全自动内校 | |||||||||
价格 | 6800 | 7000 | 7600 | 8100 | 8500 |
型号 | DS100 | DS100A | DS103 |
zui大称量 | 110g | 110g | 110g |
天平可读性 | 5mg | 2mg | 1mg |
水份可读性 | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
重复性 | 0.20% | 0.10% | 0.10% |
调温范围 | 室温 -200C | ||
温控精度 | +-1C | ||
干燥技术 | 环形卤素灯 | ||
输出接口 | RS232C | ||
称盘尺寸 | 85mm | ||
外形尺寸 | 330x200x200 mm | ||
功耗 | AC 220V 50Hz 1W (zui大功耗480W). |
地址:上海市民乐路28弄77号 传真:86-021-57502059 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:沪ICP备15017510号-2 GoogleSitemap