FA1004B电子分析天平,100g/0.1mg万分之一电子天平它具有高精度、环境适应性强等特点,同时还有线性四点校准、计数功能和多种单位转换等功能。将传统的分类元件线路板改成超大数字集成型,使该系列电子天平的性能更加稳定,且反应速度更快。
更新时间:2024-07-29
FA1004B电子分析天平,100g/0.1mg万分之一电子天平是采用电磁平衡式传感器技术来进行开发研制的,它具有高精度、环境适应性强等特点,同时还有线性四点校准、计数功能和多种单位转换等功能。将传统的分类元件线路板改成超大数字集成型,使该系列电子天平的性能更加稳定,且反应速度更快。
型号 | 称量范围 | 可读性精度 | 称盘尺寸 | 净重 | 外 形 尺 寸 | 包 装 尺 寸 | 工作空间高度 | 校准方式 |
FA604B | 0-60g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA1004B | 0-100g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA1104B | 0-110g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA1604B | 0-160g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA2004B | 0-200g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA2104B | 0-210g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA2104S | 0-60g 60-210g | 0.1mg/1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
地址:上海市民乐路28弄77号 传真:86-021-57502059 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:沪ICP备15017510号-2 GoogleSitemap