木材名称 | 气干密度 | 木材名称 | 气干密度 | 木材名称 | 气干密度 | ||
贝壳杉 | 0.45~0.55g/cm3 | 破布木 | >0.65~0.8g/cm3 | 橡胶木 | 约0.65g/cm3 | ||
南洋杉 | 0.45~0.55g/cm3 | 橄榄木 | 0.5~0.7g/cm3 | 龙骨豆 | >0.96g/cm3 | ||
冷杉 | 0.42~0.48g/cm3 | 四榄木 | 约0.87g/cm3 | 二翅豆 | >1.0g/cm3 | ||
雪松 | 0.56~0.58g/cm3 | 缅茄木 | 约0.8g/cm3 | 美木豆 | 约0.7g/cm3 | ||
落叶松 | 0.56~0.7g/cm3 | 铁苏木 | 约0.83g/cm3 | 紫檀 | 1.05~1.26g/cm3 | ||
云杉 | 0.4~0.52g/cm3 | 鞋木 | 约0.72g/cm3 | 花梨 | >0.76g/cm3 | ||
硬木松 | 0.5~0.7g/cm3 | 摘亚木 | >0.8g/cm3 | | 水青冈(山毛榉) | 0.67~0.72g/cm3 | |
软木松 | 0.4~0.5g/cm3 | 印茄木(波罗格) | 约0.8g/cm3 | | 红栎(橡木) | 0.66~0.77g/cm3 | |
(黄杉)花旗松 | 约0.53g/cm3 | 大甘巴豆 | >0.8g/cm3 | | 白栎(橡木) | 0.63~0.79g/cm3 | |
铁杉 | 约0.47g/cm3 | 甘巴豆 | 0.77~1.1g/cm3 | | 铁樟木 | 约0.8g/cm3 | |
新西兰罗汉松 | 约0.48g/cm3 | 马蹄豆木 | 0.9~1.0g/cm3 | | 坤甸铁樟木 | 约1.0g/cm3 | |
腰果木 | 约0.56g/cm3 | 酸豆木 | >0.8g/cm3 | | 木荚豆 | 1.0~1.18g/cm3 | |
人面子木 | 约0.6g/cm3 | 类樟 | 约0.9g/cm3 | | 白蜡木 | 0.6~0.72g/cm3 | |
夹竹桃木 | 约0.44g/cm3 | 木麻黄 | 约0.92g/cm3 | | 铁线子 | 0.9~1.1g/cm3 | |
重盾籽木 | 0.91~0.95g/cm3 | 冠瓣木 | 0.48~0.64g/cm3 | | 纳托山榄 | 0.56~0.77g/cm3 | |
红盾籽木 | 约0.75g/cm3 | 异翅香 | 约0.6g/cm3 | | 四籽木 | 约0.78g/cm3 | |
鸭脚木 | 约0.55g/cm3 | 龙脑香 | 0.7~0.8g/cm3 | | 椴木 | 0.42~0.56g/cm3 | |
桤木 | 0.43~0.53g/cm3 | | 冰片香 | 约0.8g/cm3 | 榆木 | 0.58~0.78g/cm3 | |
桦木 | 0.55~0.75g/cm3 | | 重黄娑罗双 | 0.85~1.15g/cm3 | 榉木 | 约0.79g/cm3 | |
重蚁木 | >0.9g/cm3 | | 重红娑罗双 | 0.8~0.88g/cm3 | 石梓 | 0.5~0.64g/cm3 | |
蚁木 | 0.6~0.7g/cm3 | | 黄娑罗双 | 0.58~0.74g/cm3 | 柚木 | 0.58~0.67g/cm3 | |
木棉 | 约0.4g/cm3 | | 青皮 | >0.8g/cm3 | 苏木 | >1.0g/cm3 | |
非洲破布木 | <0.43g/cm3 | | 乌木 | >0.96g/cm3 | 香脂树 | 0.7~0.78g/cm3 |
地址:上海市民乐路28弄77号 传真:86-021-57502059 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:沪ICP备15017510号-2 GoogleSitemap
上海拓西电子科技有限公司 版权所有 © 2018.