KT-60 型 使 用 说 明 (中文稿)
KT-60是KLORTNER采用微处理器对检测的信号进行数字化处理的无针感应式超声波水分检测仪,能通过简单地接触,快速测量出密度在0.10 g/cm³-1.25g/cm³之间、厚度在10mm-60 mm之间的各种木材的含水率,并不损坏被测材料。
KT-60水分检测仪的设计采用了傻瓜型人机对话模式,显示部分采用大屏幕的液晶图形显示屏,实时显示当前的水分含量、环境温度,当前设定的被测物的密度、厚度及当前设定的补偿温度,如电池电量处于欠压时屏上显示L提醒用户及时更换以免影响测量精度。被测物的密度可以在0.10 g/cm³到1.25g/cm³之间以0.05g/cm³的刻度自由调节,厚度可以在10mm到60 mm之间以5 mm的幅度自由调节,补偿温度在 0℃至95℃调节,每次调节5℃。所有设置的数据通过简单的递增、递减、循环按键来实现,操作简单。
KT-60水分检测仪采用了*的超声波传感技术能穿透被测物深度zui大达60mm,产生一个立体波场对被测物进行现场无损测量,通过计算机对检测信号按被检物的对应曲线进行数字化处理,因此,KT-60是目前测量准确度*的水分检测仪表。
KT-60采用了智能关机模式,开机120秒后自动关机,有效节约电能使电池的使用时间更长,确保仪器不会频繁更换电池,节省能源。
二、 电池安装
电池盖位于仪表的背面。按住电池后盖向后推,使电池盖从仪表上滑出,装上一节9V电池。小心地滑入电池盖(注意滑槽)。您的仪表现在可以工作了。
三、 仪表操作
A)仪表电源:确定9V电池已经装入,按下ON键后,仪表悬空,液晶屏上显示含水率为00.0,厚度和温度(校正)及环境温度。开机后120秒后自动关机。屏幕左上角显示L,请更换电池。
【提示】如果按下ON键后液晶屏没有显示,请检查电池。可能没有安装电池或电池电量低。
B)参数调节:木材密度(DST)& 温度(TMP)& 厚度(THK)
KT-60系列水分仪表设有密度、厚度和温度(调节)键,按住TDS+(─)键0.1秒一次,密度加(减)0.05, 按住TDS+(─)键不放密度将连续加(减)直到密度上限(下限),密度的调节依照木材气干密度(参考树种密度表);按住TMP键0.1秒一次,温度加5℃,加到上限后自动回零,按住TMP键不放温度将连续加从0℃到70℃自动循环,直到放开键。温度调节依照木材温度状况;按住THK键0.1秒一次,厚度加5mm,加到上限后自动回零,按住TMP键不放温度将连续加从10 mm到60 mm自动循环,直到放开键。厚度调节依照木材的厚度和你自身的需要。
C)水分测量:KT-60水分仪要求在平坦的木材上使用。将仪表放在一块平板上,按住仪表可在木材表面任何方向缓慢移动,木材真实水分立即显示在液晶屏上,测量时木板厚度要和设定的相符并使木板悬空。
四、树种密度表(仅供参考)见附表
五、技术参数
尺 寸:120mm×62 mm×27 mm
重 量:200g
显 示:LCM彩色图形液晶屏
分 辨:0.5%
测量范围: 1.0%—120.0(KT-60)
密度范围: 0.1—1.25 g/cm³
厚度范围: 10 mm—60 mm
温度范围: 0—95℃
电 源: 9V电池
外 壳: 塑料(蓝色、黑色)
六、质保条例
所有KT系列KLORTNER仪表均质保一年,自购买之日起七日内由于产品质量问题保换,一年内对由于产品质量问题引起的故障将免材料费和人工修理费保修。超出保修期限的仪表,仪器销售商或维修商将可酌情收取一定的费用。
有限责任
本质保条例不包含以下情况造成的损坏:
KLORTNER仪表仅负责本质保条例中的免费维修和调换服务,不负责任何来自销售、使用或不当使用过程中由特殊或意外事故造成的损害。KLORTNER仪表还不负责仪器损坏所连带产生的包括税收和利润损失、停工损失、设备功能的丢失以及任何您的客户所要求的代用设备或服务设备的成本。
七、附表:
外国树种 | 中国树种 | |||
中文名 | 英文名 | 密度 | 树种名 | 密度 |
舟翅桐 | Amberci | 0.40 | 红 松 | 0.45 |
白胡桃木 | Buttermut | 0.40 | 樟子松 | 0.45 |
北美乔松木 | White Pine | 0.40 | 马尾松 | 0.50 |
山杨木 | Aspen | 0.40 | 兴安落叶松 | 0.60 |
黑柳木 | Black Willow | 0.40 | 鱼鳞云杉 | 0.45 |
黑杨木 | Corronwood | 0.40 | 臭 杉 | 0.40 |
桤 木 | Alder | 0.40 | 巴山冷杉 | 0.45 |
八果木 | Benuang | 0.40 | 铁 杉 | 0.55 |
北美鹅掌楸木 | American Tulipwood | 0.40 | 杉 木 | 0.40 |
栗 木 | Chestmut | 0.40 | 水 杉 | 0.35 |
坎诺漆木 | Terentang | 0.45 | 三尖杉 | 0.65 |
夹竹桃木 | Jelutong | 0.45 | 鸡毛松 | 0.50 |
黄梁木 | Kadam | 0.45 | 陆均松 | 0.60 |
北美檫木 | Sassafas | 0.45 | 柏 木 | 0.60 |
贝壳杉木 | Agathis | 0.45 | 银 杏 | 0.55 |
罗汉松木 | Podo | 0.45 | 竹 板 | 0.75 |
软槭木 | soft Maple | 0.45 | 水青树 | 0.40 |
黄桐木 | Sesendok | 0.45 | 梧 桐 | 0.55 |
红椿木 | Suren | 0.45 | 麻 栎 | 0.95 |
八宝木 | Duabanga | 0.45 | 柞 木 | 0.70 |
悬铃木 | Sycamore | 0.50 | 苦 槠 | 0.55 |
樱桃木 | Cherry | 0.50 | 栲 木 | 0.60 |
红榆木 | SOFT eLM | 0.50 | 甜 槠 | 0.55 |
黄榄仁木 | Yellow Terminalia | 0.50 | 板 栗 | 0.70 |
陆均松木 | Sempilor | 0.50 | 刺 楸 | 0.45 |
枫香木 | Gumsap and red | 0.50 | 皂 荚 | 0.60 |
白娑罗双木 | Meantis white | 0.50 | 刺 槐 | 0.80 |
硬木松木 | Thong/Tinyu | 0.55 | 槐 树 | 0.70 |
厚叶榆木 | Red Elm | 0.55 | 桑 树 | 0.70 |
朴 木 | Hackberry | 0.55 | 臭 椿 | 0.65 |
黄牛木 | Geronggang | 0.55 | 楝 树 | 0.60 |
轻赛娑罗双木 | White seraya/Ueat Mata | 0.55 | 香 椿 | 0.60 |
钟康木 | Jong-Kong | 0.55 | 白 榆 | 0.65 |
纸桦木 | Paper Birch | 0.70 | 榔 榆 | 0.90 |
黑核桃木 | Black Walnut | 0.55 | 白皮榆 | 0.60 |
白兰木 | Champaka | 0.55 | 榉 树 | 0.80 |
冠瓣木 | Perupk | 0.55 | 水曲柳 | 0.70 |
船形木 | Kembang Semangkok | 0.55 | 黄波罗 | 0.45 |
浅红娑罗双木 | Merantis light red | 0.55 | 酸 枣 | 0.55 |
雪松木 | Csdar Deodar | 0.60 | 檫 树 | 0.55 |
黄娑罗双木 | Merantie yellow | 0.60 | 楸 树 | 0.60 |
石梓木 | Yemane | 0.60 | 泡 桐 | 0.30 |
橄榄木 | Kedondong | 0.60 | 苦 梓 | 0.65 |
白腊木 | White Ash | 0.60 | 绿 楠 | 0.50 |
肥皂荚 | Cotteetree | 0.60 | 莲香树 | 0.50 |
榴莲木 | Durian | 0.60 | 香 樟 | 0.55 |
硬椴木 | Thitka/Melunak | 0.60 | 红 楠 | 0.60 |
黄桦木 | Yellow Birch | 0.70 | 楠 木 | 0.60 |
硬槭木 | Hard Maple | 0.65 | 木 荷 | 0.60 |
红栎木 | Red Oak | 0.65 | 大叶桉 | 0.70 |
稠 木 | Mempening (Pasang) | 0.65 | 铁力木 | 1.00 |
橡胶木 | Rubberwood | 0.65 | 刨花板 | 0.65 |
水青冈 | American Beech | 0.65 | 紫 椴 | 0.50 |
异翅香木 | Mersawa | 0.65 | 大青杨 | 0.40 |
芒果木 | Machang | 0.65 | 重阳木 | 0.45 |
油楠木 | Sepetir | 0.65 | 密度板 | 0.75 |
海棠木 | Bintangor | 0.65 | 纤维板 | 0.75 |
美洲山核木 | Pecan | 0.65 | 格 木 | 0.90 |
竹节木 | Meransi | 0.65 | 铁刀木 | 0.70 |
皂荚木 | Honeylocust | 0.65 | 黄 檀 | 0.90 |
白栎木 | White Oak | 0.70 | 花榈木 | 0.60 |
剥皮桉木 | Kamaraere | 0.70 | 红豆树 | 0.75 |
人面子木 | Paldao | 0.70 | 毛白杨 | 0.50 |
柚 木 | Teak | 0.70 | 旱 柳 | 0.55 |
冰片香木(山樟木) | Kapur | 0.70 | 黄 杨 | 0.70 |
赛娑罗双木 | Gerutu/Heavy whiteSeraya | 0.70 | 蚊母树 | 0.85 |
亚花梨 | Padahk/Amboina | 0.70 | 枫 香 | 0.60 |
轻坡垒木 | Merawan | 0.70 | 江南桤木 | 0.55 |
四籽木 | punah | 0.70 | 白 桦 | 0.70 |
深红娑罗双木 | Merantis dark red | 0.70 | 红 桦 | 0.70 |
铁樟木 | Malagangai | 0.70 | 枣 树 | 0.60 |
山核桃木 | Hickory | 0.70 | 色 木 | 0.70 |
番樱桃木 | Kelat | 0.70 | 喜 树 | 0.50 |
黄棉木 | Haldu | 0.70 | 柿 树 | 0.80 |
锥 木 | Berangan | 0.75 | 水青冈 | 0.80 |
软银叶木 | MengKulang | 0.75 | 乌 桕 | 0.60 |
柿 木 | Persimmon | 0.75 | 核桃楸 | 0.55 |
龙脑香木 | Keruing | 0.75 | 核 桃 | 0.65 |
番龙眼木 | Kasai | 0.75 | 枫 杨 | 0.45 |
任嘎漆木 | Rengas | 0.80 | 青冈栎 | 0.90 |
波罗蜜木 | Keledang | 0.80 | 石 栎 | 0.65 |
青皮木 | Resak | 0.80 | 千金榆 | 0.70 |
甘巴豆木 | Kempas | 0.80 |
|
|
印茄木 | Merbau | 0.85 |
|
|
夏威夷相思木 | Koa | 0.85 |
|
|
摘亚木 | Keranji | 0.85 |
|
|
重红娑罗双木 | Balaus red | 0.84 |
|
|
花 梨 | Padauk/Buwma Padouk | 0.85 |
|
|
木荚豆木 | Pyinkado | 0.85 |
|
|
蒜果木 | Kulim | 0.90 |
|
|
阔叶黄檀木 | Palisander/Sonkeling | 0.90 |
|
|
新棒果香木 | Chengal | 0.90 |
|
|
喃喃果木 | Kekatong | 0.90 |
|
|
坤甸铁樟木 | Billian | 0.95 |
|
|
红酸忮 | Palisander | 0.95 |
|
|
椴绿木 | Satin | 1.00 |
|
|
重黄娑罗双木 | Balaus yellow | 1.00 |
|
|
铁力木 | Penaga | 1.05 |
|
|
乌 木 | Ebony | 1.15 |
|
|
【提示】为防止出现错误的测量结果,KLORTNER仪表建议用户在使用之初和使用较长时间后用烘干法校正仪表的含水率读数。仪表读数仅供参考。
本质保条例仅适用于购买KLORTNER仪表的用户本人,并且不可转让。
1cm=0.393701英尺
1g/cm3=0.578037盎司/立方英尺
100g=3.527396盎司
地址:上海市民乐路28弄77号 传真:86-021-57502059 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:沪ICP备15017510号-2 GoogleSitemap
上海拓西电子科技有限公司 版权所有 © 2018.